名前 | Nana C. ナナ |
対応クラス | グループレッスン スタンダード 新スタンダード 子どもスタンダード 英検R(準2~準1級) |
講師歴 | 3-6年 |
日本語レベル | English only 英語のみ |
趣味 | Playing chess, listening to music, watching Korean dramas and anime チェスをすること 音楽を聞くこと 韓国のドラマやアニメを見ること |
行ってみたい国 | |
自己PR | Hello everyone, I am Teacher Nana. I am ambitious and driven. I'm always up for a challenge and I constantly set goals for myself. I hope to see you in my class! 私は野心的で意欲的です。常に新たな目標に挑戦し、自分の成長を続けています。クラスでお会いしましょう! |
10:00~ | 10:30~ | 11:00~ | 11:30~ | 12:00~ | 12:30~ | 13:00~ | 13:30~ | 14:00~ | 14:30~ | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 17:00~ | 17:30~ | 18:00~ | 18:30~ | 19:00~ | 19:30~ | 20:00~ | 20:30~ | 21:00~ | 21:30~ | 22:00~ | 22:30~ | 23:00~ | 23:30~ | |
11/21(Thu) | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | |||||||||||||||||||||||
11/22(Fri) | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | |||||||||||||||||
11/23(Sat) | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | ||||||||||||
11/24(Sun) | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | ||||||||||||||||||
11/25(Mon) | CLOSE | CLOSE | ||||||||||||||||||||||||||
11/26(Tue) | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | |||||||||||||||||||||
11/27(Wed) | CLOSE | CLOSE |
11/21(Thu) | 11/22(Fri) | 11/23(Sat) | 11/24(Sun) | 11/25(Mon) | 11/26(Tue) | 11/27(Wed) | |
10:00~ | |||||||
10:30~ | |||||||
11:00~ | |||||||
11:30~ | |||||||
12:00~ | |||||||
12:30~ | |||||||
13:00~ | |||||||
13:30~ | |||||||
14:00~ | |||||||
14:30~ | |||||||
15:00~ | CLOSE | ||||||
15:30~ | CLOSE | ||||||
16:00~ | CLOSE | ||||||
16:30~ | CLOSE | ||||||
17:00~ | CLOSE | ||||||
17:30~ | CLOSE | CLOSE | |||||
18:00~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | ||||
18:30~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | ||||
19:00~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | ||||
19:30~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | ||
20:00~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | ||
20:30~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | |||
21:00~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | |||
21:30~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | ||
22:00~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE |
22:30~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE |
23:00~ | |||||||
23:30~ |